熱門關鍵詞:公路儀器 建筑儀器
更新時間:2022-01-14
廠商性質:生產廠家
訪問次數:365
首先感謝貴單位使用本公司產品。微機伺服液壓萬能試驗機是我公司技術人員設計研發的,概念設計,外觀設計,結構設計,打造產品。為您的工作帶來方便。
一、微機伺服液壓萬能試驗機技術參數:
二、主要參數 | |||||
| WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B |
大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機的示值精度 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 |
拉伸夾頭間大距離 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
(計活塞行程) | |||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 |
上下壓板間大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 |
彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
(mm) | |||||
變曲試驗時支滾大寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
(mm) | |||||
彎曲試驗大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
| φ360x200 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵電動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | |||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 |
主機(不計行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 | 1220x828x3000 |
裝箱重量:主機,測力儀 (含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 | 7200/690 |
微機伺服液壓萬能試驗機
產品憑借過硬的質量、完善的售后服務、合理的價格各大院校、檢測單位、建材企業、工程建設單位。在消費者當中享有較高的地位和良好的口碑,用戶遍布國內:北京、上海、天津、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、山東、安徽、河北、河南、湖北、湖南、江西、陜西、山西、四川、青海、海南、廣東、貴州、浙江、福建、中國臺灣、甘肅、云南, 內蒙古、寧夏、新疆、廣西 近三十個省市、自治區,并遠銷歐美等,與用戶建立了長期穩定的合作關系。
我公司實力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的質量管理體系。有反應迅速、服務周到的售后服務系統。我們將不懈努力、一如既往以異的品質為客戶服務!
“誠信塑造品牌,激情迎接挑戰,敬業提升管理,創新開拓市場,服務創造價值,實現客戶、員工、企業共贏”的核心價值觀,竭誠為客戶提供安全、快捷、周到、質的服務,贏得了社會各界的信賴和支持。